Vaistoa Kinos kokotaulukko
Alla olevasta taulukosta löydät lapselle jalan pituusmitan perusteella suosittelemamme kengän koon, johon olemme puolestasi laskeneet 1,5-2,1cm käynti- ja kasvuvaran valmiiksi. Lasten jalat kasvavat nopeasti, ja sopivan kasvuvaran jättäminen kenkään varmistaa, että kengät pysyvät sopivina pidempään.
Sinun tarvitsee siis tietää vain lapsesi jalan pituus senteissä. Näin saat sen selville:
- Aseta paperi seinää vasten.
- Astu paperin päälle, ja pidä huoli, että kantapääsi on kiinni seinässä.
- Piirrä viiva pisimmän varpaasi etupuolelle. Mittaa molemmat jalat.
- Mittaa pituus paperin alareunasta piirtämääsi viivaan asti ja merkitse tulos itsellesi ylös.
- Vertaa tulosta taulukkoon, niin löydät suosittelemamme kengän koon sinulle.
- Mikäli jalkasi ovat eri mittaiset, valitse kenkä pidemmän jalan mukaan.
- On tärkeää huomioida, että kokotaulukot ovat mallikohtaisia. Tämän vuoksi suositeltava kengän kokosi voi vaihdella riippuen valitsemastasi mallista. Valitse oikea koko laatimamme kenkäkohtaisen kokotaulukon perusteella.
Kysyttävää koon valinnasta?
| Jalan pituus (cm) | Suositeltu koko | Sisämitat (pituus x leveys) | VARREN YMPÄRYS (cm) |
|---|---|---|---|
| 12,7 - 13,2 | 23 | 14,7 x 6,8 | 30,3 |
| 13,3 - 13,8 | 24 | 15,3 x 6,9 | 31,4 |
| 13,9 - 14,4 | 25 | 15,9 x 7,1 | 32,3 |
| 14,5 - 15,1 | 26 | 16,6 x 7,2 | 33 |
| 15,2 - 15,8 | 27 | 17,3 x 7,4 | 33,8 |
| 15,9 - 16,5 | 28 | 17,9 x 7,5 | 34,5 |
| 16,6 - 17,1 | 29 | 18,6 x 7,7 | 35,4 |
| 17,2 - 17,8 | 30 | 19,3 x 7,8 | 36,2 |
| 17,9 - 18,4 | 31 | 19,9 x 8,0 | 37 |
| 18,5 - 19,1 | 32 | 20,6 x 8,1 | 38 |
| 19,2 - 19,8 | 33 | 21,3 x 8,3 | 39 |
| 19,9 - 20,5 | 34 | 22,0 x 8,4 | 40 |
| 20,6 - 21,2 | 35 | 22,7 x 8,6 | 40,5 |
| 21,4 - 21,9 | 36 | 23,4 x 8,7 | 41 |
| 22,0 - 22,6 | 37 | 24,1 x 8,8 | 41,7 |
| 22,7 - 23,4 | 38 | 24,9 x 9,0 | 42,5 |
Jalan pituus = oman jalkasi mitattu pituus; käyntivara on laskettu valmiiksi, joten sinun ei tarvitse lisätä siihen mitään. Sisämitat = kengän sisäpuolen pituus ja leveys. Suositeltuun kokoon jää noin 1,5 cm käyntivaraa pisimmän varpaan eteen.
*Päivitetty 03.11.2025